FacebookPixel MIRAMAR GARDENS
© 2026 Golden Hour Real Estate - Rua General Torres 1005, 4400-164 Vila Nova de Gaia. AMI 23340.
Alla rättigheter förbehållna.

MIRAMAR GARDENS

På förfrågan
Datum
namn
Kontakta
Meddelande
integritetspolicy
captcha
Koda
2 Sovrum 3 Sovrum 4 Sovrum
REF. Fastighets typ Fraktion Golv Typologi toaletter Garage Användbart område Status Pris Tillgänglighet Byggdokument
1917 Platt M - 2 Sovrum 2 1 75,29m2 Under konstruktion 367 900 €
1922 Platt V - 2 Sovrum 2 1 75,29m2 Under konstruktion 382 800 €
1921 Platt AF - 2 Sovrum 2 1 75,29m2 Under konstruktion 382 800 €
1923 Platt Y - 2 Sovrum 2 1 75,29m2 Under konstruktion 383 200 €
1911 Platt C - 2 Sovrum 2 1 75,39m2 Under konstruktion 393 600 €
1910 Platt B - 2 Sovrum 2 1 78,55m2 Under konstruktion 398 600 €
1925 Platt AH - 2 Sovrum 2 1 75,29m2 Under konstruktion 403 800 €
1930 Platt AQ - 2 Sovrum 2 1 75,29m2 Under konstruktion 403 800 €
1926 Platt AJ - 2 Sovrum 2 1 75,29m2 Under konstruktion 403 800 €
1928 Platt AO - 2 Sovrum 2 1 75,29m2 Under konstruktion 405 100 €
1915 Platt I - 2 Sovrum 2 1 75,3m2 Under konstruktion 405 100 €
1935 Platt AS - 2 Sovrum 2 1 75,29m2 Under konstruktion 414 200 €
1937 Platt BA - 2 Sovrum 2 1 75,29m2 Under konstruktion 414 200 €
1936 Platt AU - 2 Sovrum 2 1 75,29m2 Under konstruktion 414 200 €
1914 Platt G - 2 Sovrum 2 1 75,37m2 Under konstruktion 418 000 €
1909 Platt A - 2 Sovrum 2 1 75,3m2 Under konstruktion 483 600 €
1918 Platt N - 3 Sovrum 3 2 96,73m2 Under konstruktion 469 500 €
1919 Platt S - 3 Sovrum 3 2 96,73m2 Under konstruktion 469 500 €
1943 Platt BG - 3 Sovrum 3 2 102,58m2 Under konstruktion 481 100 €
1940 Platt BE - 3 Sovrum 3 2 96,72m2 Under konstruktion 492 700 €
1942 Platt BF - 3 Sovrum 3 2 105,88m2 Under konstruktion 495 100 €
1912 Platt E - 3 Sovrum 3 2 99,53m2 Under konstruktion 496 500 €
1945 Platt BI - 3 Sovrum 3 2 102,58m2 Under konstruktion 501 500 €
1944 Platt BH - 3 Sovrum 3 2 105,88m2 Under konstruktion 514 600 €
1929 Platt AP - 3 Sovrum 3 2 96,73m2 Under konstruktion 514 600 €
1947 Platt BK - 3 Sovrum 3 2 102,58m2 Under konstruktion 519 700 €
1913 Platt F - 3 Sovrum 3 2 99,53m2 Under konstruktion 521 000 €
1939 Platt BD - 3 Sovrum 3 2 94,58m2 Under konstruktion 540 300 €
1946 Platt BJ - 3 Sovrum 3 2 105,88m2 Under konstruktion 546 700 €
1948 Platt BL - 3 Sovrum 3 3 118,33m2 Under konstruktion 638 000 €
1938 Platt BC - 4 Sovrum 4 3 133,42m2 Under konstruktion 695 800 €

RIALTO
RIALTO
Braga, Esposende
NOVEL PARK
NOVEL PARK
Porto, Vila Nova de Gaia
Datum
namn
Kontakta
Meddelande
captcha
Koda