FacebookPixel MIRAMAR GARDENS

MIRAMAR GARDENS

Op verzoek
Datum
Naam
Contact
Bericht
Privacybeleid
captcha
Code
2 kamerwoning 3 kamerwoning 4 kamerwoning
REF. Eigendom type Fractie Vloer Typologie WC´s Garage Bruikbaar gebied Staat Prijs Beschikbaarheid Plannen
1917 Apartement M - 2 kamerwoning 2 1 75,29m2 In aanbouw 367 900 €
1922 Apartement V - 2 kamerwoning 2 1 75,29m2 In aanbouw 382 800 €
1921 Apartement AF - 2 kamerwoning 2 1 75,29m2 In aanbouw 382 800 €
1923 Apartement Y - 2 kamerwoning 2 1 75,29m2 In aanbouw 383 200 €
1911 Apartement C - 2 kamerwoning 2 1 75,39m2 In aanbouw 393 600 €
1910 Apartement B - 2 kamerwoning 2 1 78,55m2 In aanbouw 398 600 €
1925 Apartement AH - 2 kamerwoning 2 1 75,29m2 In aanbouw 403 800 €
1930 Apartement AQ - 2 kamerwoning 2 1 75,29m2 In aanbouw 403 800 €
1926 Apartement AJ - 2 kamerwoning 2 1 75,29m2 In aanbouw 403 800 €
1928 Apartement AO - 2 kamerwoning 2 1 75,29m2 In aanbouw 405 100 €
1915 Apartement I - 2 kamerwoning 2 1 75,3m2 In aanbouw 405 100 €
1935 Apartement AS - 2 kamerwoning 2 1 75,29m2 In aanbouw 414 200 €
1937 Apartement BA - 2 kamerwoning 2 1 75,29m2 In aanbouw 414 200 €
1936 Apartement AU - 2 kamerwoning 2 1 75,29m2 In aanbouw 414 200 €
1914 Apartement G - 2 kamerwoning 2 1 75,37m2 In aanbouw 418 000 €
1909 Apartement A - 2 kamerwoning 2 1 75,3m2 In aanbouw 483 600 €
1918 Apartement N - 3 kamerwoning 3 2 96,73m2 In aanbouw 469 500 €
1919 Apartement S - 3 kamerwoning 3 2 96,73m2 In aanbouw 469 500 €
1943 Apartement BG - 3 kamerwoning 3 2 102,58m2 In aanbouw 481 100 €
1940 Apartement BE - 3 kamerwoning 3 2 96,72m2 In aanbouw 492 700 €
1942 Apartement BF - 3 kamerwoning 3 2 105,88m2 In aanbouw 495 100 €
1912 Apartement E - 3 kamerwoning 3 2 99,53m2 In aanbouw 496 500 €
1945 Apartement BI - 3 kamerwoning 3 2 102,58m2 In aanbouw 501 500 €
1944 Apartement BH - 3 kamerwoning 3 2 105,88m2 In aanbouw 514 600 €
1929 Apartement AP - 3 kamerwoning 3 2 96,73m2 In aanbouw 514 600 €
1947 Apartement BK - 3 kamerwoning 3 2 102,58m2 In aanbouw 519 700 €
1913 Apartement F - 3 kamerwoning 3 2 99,53m2 In aanbouw 521 000 €
1939 Apartement BD - 3 kamerwoning 3 2 94,58m2 In aanbouw 540 300 €
1946 Apartement BJ - 3 kamerwoning 3 2 105,88m2 In aanbouw 546 700 €
1948 Apartement BL - 3 kamerwoning 3 3 118,33m2 In aanbouw 638 000 €
1938 Apartement BC - 4 kamerwoning 4 3 133,42m2 In aanbouw 695 800 €

BRICK BOX
BRICK BOX
Porto, Vila Nova de Gaia
T3 sinds
350 000 €
CANIDELO LIVING
CANIDELO LIVING
Porto, Vila Nova de Gaia
T2 tot T3 sinds
370 000 €
Datum
Naam
Contact
Bericht
captcha
Code