FacebookPixel MIRAMAR GARDENS
© 2026 Golden Hour Real Estate - Rua General Torres 1005, 4400-164 Vila Nova de Gaia. AMI 23340.
版權所有.

MIRAMAR GARDENS

正在咨询
日期
名稱
聯繫
信息
隱私政策
captcha
码
2个房间 3个房间 4个房间
REF. 財產種類 分数 地板 類型學 厕所 車庫 有用的區域 狀態 價錢 可用性 建築文件
1917 平 M - 2个房间 2 1 75,29m2 正在施工 367 900 €
1922 平 V - 2个房间 2 1 75,29m2 正在施工 382 800 €
1921 平 AF - 2个房间 2 1 75,29m2 正在施工 382 800 €
1923 平 Y - 2个房间 2 1 75,29m2 正在施工 383 200 €
1911 平 C - 2个房间 2 1 75,39m2 正在施工 393 600 €
1910 平 B - 2个房间 2 1 78,55m2 正在施工 398 600 €
1925 平 AH - 2个房间 2 1 75,29m2 正在施工 403 800 €
1930 平 AQ - 2个房间 2 1 75,29m2 正在施工 403 800 €
1926 平 AJ - 2个房间 2 1 75,29m2 正在施工 403 800 €
1928 平 AO - 2个房间 2 1 75,29m2 正在施工 405 100 €
1915 平 I - 2个房间 2 1 75,3m2 正在施工 405 100 €
1935 平 AS - 2个房间 2 1 75,29m2 正在施工 414 200 €
1937 平 BA - 2个房间 2 1 75,29m2 正在施工 414 200 €
1936 平 AU - 2个房间 2 1 75,29m2 正在施工 414 200 €
1914 平 G - 2个房间 2 1 75,37m2 正在施工 418 000 €
1909 平 A - 2个房间 2 1 75,3m2 正在施工 483 600 €
1918 平 N - 3个房间 3 2 96,73m2 正在施工 469 500 €
1919 平 S - 3个房间 3 2 96,73m2 正在施工 469 500 €
1943 平 BG - 3个房间 3 2 102,58m2 正在施工 481 100 €
1940 平 BE - 3个房间 3 2 96,72m2 正在施工 492 700 €
1942 平 BF - 3个房间 3 2 105,88m2 正在施工 495 100 €
1912 平 E - 3个房间 3 2 99,53m2 正在施工 496 500 €
1945 平 BI - 3个房间 3 2 102,58m2 正在施工 501 500 €
1944 平 BH - 3个房间 3 2 105,88m2 正在施工 514 600 €
1929 平 AP - 3个房间 3 2 96,73m2 正在施工 514 600 €
1947 平 BK - 3个房间 3 2 102,58m2 正在施工 519 700 €
1913 平 F - 3个房间 3 2 99,53m2 正在施工 521 000 €
1939 平 BD - 3个房间 3 2 94,58m2 正在施工 540 300 €
1946 平 BJ - 3个房间 3 2 105,88m2 正在施工 546 700 €
1948 平 BL - 3个房间 3 3 118,33m2 正在施工 638 000 €
1938 平 BC - 4个房间 4 3 133,42m2 正在施工 695 800 €

BRICK BOX
BRICK BOX
Porto, Vila Nova de Gaia
T3 以来
350 000 €
SCALA - MARE
SCALA - MARE
Porto, Vila Nova de Gaia
T3 到 T4 以来
1 175 000 €
日期
名稱
聯繫
信息
captcha
码