FacebookPixel BLOOM LIVING - LOTE 8

BLOOM LIVING - LOTE 8

Op verzoek
Datum
Naam
Contact
Bericht
Privacybeleid
captcha
Code
2 kamerwoning 3 kamerwoning
REF. Eigendom type Fractie Vloer Typologie WC´s Garage Bruikbaar gebied Staat Prijs Beschikbaarheid Plannen
2072 Apartement K - 2 kamerwoning 2 1 66m2 In aanbouw 309 750 €
2009 Apartement C - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 309 750 €
2057 Apartement AR - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 309 750 €
2063 Apartement W - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 315 000 €
2076 Apartement AD - 2 kamerwoning 2 1 66m2 In aanbouw 315 000 €
2079 Apartement AO - 2 kamerwoning 2 1 66m2 In aanbouw 317 625 €
2065 Apartement AG - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 317 625 €
2067 Apartement AQ - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 320 250 €
2082 Apartement AY - 2 kamerwoning 2 1 66m2 In aanbouw 320 250 €
2085 Apartement BI - 2 kamerwoning 2 1 66m2 In aanbouw 322 875 €
2086 Apartement P - 2 kamerwoning 2 1 71m2 In aanbouw 328 125 €
2089 Apartement AJ - 2 kamerwoning 2 1 71m2 In aanbouw 333 375 €
2091 Apartement BD - 2 kamerwoning 2 1 71m2 In aanbouw 338 625 €
2092 Apartement L - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 399 000 €
2094 Apartement V - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 401 625 €
2096 Apartement AF - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 404 250 €
2098 Apartement AP - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 406 875 €
2100 Apartement AZ - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 409 500 €
2101 Apartement BF - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 412 125 €
2102 Apartement BJ - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 412 125 €

THE YARD
THE YARD
Porto, Porto
T3 tot T4 DUPLEX sinds
560 000 €
HOUSE SÃO FELIX RESIDENCE
HOUSE SÃO FELIX RESIDENCE
Porto, Vila Nova de Gaia
Datum
Naam
Contact
Bericht
captcha
Code