FacebookPixel BLOOM LIVING - LOTE 7

BLOOM LIVING - LOTE 7

Op verzoek
Datum
Naam
Contact
Bericht
Privacybeleid
captcha
Code
2 kamerwoning 3 kamerwoning
REF. Eigendom type Fractie Vloer Typologie WC´s Garage Bruikbaar gebied Staat Prijs Beschikbaarheid Plannen
2037 Apartement F - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 309 750 €
2018 Apartement P - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 312 375 €
2019 Apartement V - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 315 000 €
2020 Apartement Z - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 315 000 €
2021 Apartement AF - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 317 625 €
2023 Apartement AP - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 320 250 €
2024 Apartement AT - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 320 250 €
2025 Apartement AZ - 2 kamerwoning 1 1 67m2 In aanbouw 322 875 €
2027 Apartement E - 2 kamerwoning 2 1 71m2 In aanbouw 325 500 €
2028 Apartement O - 2 kamerwoning 2 1 71m2 In aanbouw 328 125 €
2030 Apartement Y - 2 kamerwoning 2 1 71m2 In aanbouw 330 750 €
2032 Apartement AI - 2 kamerwoning 2 1 71m2 In aanbouw 333 375 €
2036 Apartement BC - 2 kamerwoning 2 1 71m2 In aanbouw 338 625 €
2046 Apartement K - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 399 000 €
2048 Apartement U - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 401 625 €
2051 Apartement AE - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 404 250 €
2053 Apartement AO - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 406 875 €
2054 Apartement AU - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 409 500 €
2055 Apartement BE - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 412 125 €
2056 Apartement BI - 3 kamerwoning 2 2 83m2 In aanbouw 412 125 €

THE BREEZE
THE BREEZE
Porto, Vila Nova de Gaia
T3 tot T4 DUPLEX sinds
700 000 €
CANIDELO LIVING
CANIDELO LIVING
Porto, Vila Nova de Gaia
T2 tot T3 sinds
370 000 €
Datum
Naam
Contact
Bericht
captcha
Code